![]() |
이용안내
해외 구매대행 관련하여 이용방법과 알아두셔야 할 내용들을 자세히 안내해 드리겠습니다. |
이용안내 & 방법![]() |
회원서비스![]() |
대행수수료/국제운송비![]() |
배송/통관/관세![]() |
파손/분실![]() |
취소/반품/교환/환불![]() |
무게(~까지) 기준 : kg |
항공특송 | EMS 항공 | 재팬24 선편 (해상) |
---|---|---|---|
0.5 | 950 | 1,400 | 950 |
0.6 | 1,200 | 1,540 | 4,300 |
0.7 | 1,300 | 1,680 | 4,300 |
0.8 | 1,400 | 1,820 | 4,300 |
0.9 | 1,500 | 1,960 | 4,300 |
1 | 1,600 | 2,100 | 4,500 |
1.25 | 2,000 | 2,400 | 4,500 |
1.5 | 2,100 | 2,700 | 4,500 |
1.75 | 2,500 | 3,000 | 4,500 |
2 | 2,700 | 3,300 | 4,500 |
2.5 | 3,100 | 3,800 | 4,700 |
3 | 3,600 | 4,300 | 4,700 |
3.5 | 4,000 | 4,800 | 4,900 |
4 | 4,500 | 5,300 | 4,900 |
4.5 | 4,900 | 5,800 | 5,100 |
5 | 5,100 | 6,300 | 5,100 |
5.5 | 5,500 | 6,800 | 5,300 |
6 | 5,900 | 7,300 | 5,300 |
6.5 | 6,600 | 8,100 | 5,500 |
7 | 6,600 | 8,100 | 5,500 |
7.5 | 7,300 | 8,900 | 5,700 |
8 | 7,300 | 8,900 | 5,700 |
8.5 | 7,900 | 9,700 | 5,900 |
9 | 7,900 | 9,700 | 5,900 |
9.5 | 8,100 | 10,500 | 6,100 |
10 | 8,100 | 10,500 | 6,100 |
10.5 | 8,800 | 11,300 | 6,300 |
11 | 8,800 | 11,300 | 6,300 |
11.5 | 9,400 | 12,100 | 6,500 |
12 | 9,400 | 12,100 | 6,500 |
12.5 | 10,000 | 12,900 | 6,700 |
13 | 10,000 | 12,900 | 6,700 |
13.5 | 10,700 | 13,700 | 6,900 |
14 | 10,700 | 13,700 | 6,900 |
14.5 | 11,000 | 14,500 | 7,100 |
15 | 11,000 | 14,500 | 7,100 |
15.5 | 11,200 | 15,300 | 7,300 |
16 | 11,200 | 15,300 | 7,300 |
16.5 | 11,800 | 16,100 | 7,500 |
17 | 11,800 | 16,100 | 7,500 |
17.5 | 12,400 | 16,900 | 7,700 |
18 | 12,400 | 16,900 | 7,700 |
18.5 | 13,000 | 17,700 | 7,900 |
19 | 13,000 | 17,700 | 7,900 |
19.5 | 13,600 | 18,500 | 8,100 |
20 | 13,600 | 18,500 | 8,100 |
20.5 | 14,200 | 19,300 | 8,300 |
21 | 14,200 | 19,300 | 8,300 |
21.5 | 14,800 | 20,100 | 8,500 |
22 | 14,800 | 20,100 | 8,500 |
22.5 | 15,400 | 20,900 | 8,700 |
23 | 15,400 | 20,900 | 8,700 |
23.5 | 15,700 | 21,700 | 8,900 |
24 | 15,700 | 21,700 | 8,900 |
24.5 | 15,900 | 22,500 | 9,100 |
25 | 15,900 | 22,500 | 9,100 |
25.5 | 16,100 | 23,300 | 9,300 |
26 | 16,100 | 23,300 | 9,300 |
26.5 | 16,600 | 24,100 | 9,500 |
27 | 16,600 | 24,100 | 9,500 |
27.5 | 17,200 | 24,900 | 9,700 |
28 | 17,200 | 24,900 | 9,700 |
28.5 | 17,700 | 25,700 | 9,900 |
29 | 17,700 | 25,700 | 9,900 |
29.5 | 18,300 | 26,500 | 10,100 |
30 | 18,300 | 26,500 | 10,100 |
JAPAN24는 일본 경매대행, 구매대행 등의 입찰, 구매를 중계하고 국제배송을 대행하는 서비스를 제공하며, 상품의 이미지 및 등록내용, 진품여부 등에 대해서는 일체의 책임을 지지 않습니다.
JAPAN24는 관세법 등 관련규정을 준수하고 불법물품을 취급하지 않으며, 분할배송에 의한 가격허위신고등 구매자의 불법사항 요청에 대해 일체 협조하지 않습니다.
채무지급 보증안내 안전거래를 위해 현금 등으로 결제시, 저희 사이트에서 가입한 우리은행의 구매안전서비스를 이용하실 수 있습니다.
COPYRIGHT ⓒ JAPAN24 ALL RIGHTS RESERVED
|